В сферу деятельности специализированного техцентра LexTo входят услуги по техобслуживанию «Лексуса RX450h». Мы проводим все виды работ согласно техническим регламентам автопроизводителя, используем качественные комплектующие и технические жидкости, предлагаем доступную стоимость ТО. Соблюдение сроков проведения техобслуживания позволяет поддерживать автомобиль «Лексус» в хорошем состоянии и снизить риск поломок.
Техническое обслуживание LEXUS RX 450h
№ | Список работ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
1 | Проверка, регулировка приводных ремней | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
2 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
3 | Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
4 | Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
5 | Проверка чистоты радиатора, проверка соедениний шлангов и их правильного расположения, наличия корозии и т.п. | п | п | п | п | п | |||||
6 | Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | п | п | п | п | п | |||||
7 | Свечи зажигания | п | п | п | п | п | п | п | п | З | |
8 | Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
9 | Топливный фильтр | з | |||||||||
10 | Воздушный фильтр | п | З | п | З | п | З | п | З | п | З |
11 | Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | п | п | п | |||||||
12 | Проверка адсорбера паров топлива | п | п | ||||||||
13 | Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
14 | Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | П | П | П | П | п | |||||
15 | Проверка, замена тормозной жидкости | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
16 | Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
17 | Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
18 | Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
19 | Проверка жидкости автомотической трансмиссии | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
20 | Проверка, замена масла раздаточной коробки | П | п | З | п | П | п | З | п | П | |
21 | Проверка, замена масла заднего дифференциала | П | п | З | п | П | п | З | п | П | |
22 | Проверка передней и задней подвесок | П | п | П | п | П | п | П | п | П | |
23 | Проверка шин и давления в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
24 | Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
25 | Внутрисалонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
26 | Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | П | П | П | П | П | |||||
Итого стоимость ТО : | 10 947,50р. | 12 897,50р. | 10 947,50р. | 24 827,50р. | 10 947,50р. | 12 897,50р. | 10 947,50р. | 29 997,50р. | 10 947,50р. | 21 777,50р. |
Примечания:
Замена комплекта ремня ГРМ рекомендуется начиная со 100 т. Км. пробега , операция в ТО 100 не входит.
Пояснения:
З - замена;
П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).
Цены на запчасти могут меняется в зависимости от стоимости применяемых масел, от объёма двигателя и трансмиссии.
Перечень регламентных работ. В зависимости от пробега автомобиля RX450h выполняется:
- замена салонного, масляного и воздушного фильтров;
- замена моторного масла, тормозной жидкости;
- проверка подвески, рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования;
- замена свечей зажигания и т. д.
На стоимость ТО «Лексуса RX450h» влияет набор требуемых услуг. Все виды работ выполняются нашими специалистами оперативно и качественно. Для подачи заявки воспользуйтесь электронной формой на сайте.
Стоимость услуг по техническому обслуживанию
Услуга | Цена |
Масло в двигателе – замена | 700 руб. |
Фильтр воздушный –замена | 300 руб. |
Фильтр топливный (дизель)- замена | 1500 руб. |
Фильтр топливный (проходной)- замена | 1200 руб. |
Фильтр салона - замена | 600 руб. |
Фильтр топливный в баке - замена | 2500 руб. |
Ремень ГУР - замена | 1000/1500 руб. |
Бак топливный - замена | 4500 руб. |
Насос ГУР - замена | 2000 руб. |
Жидкость ГУР - замена | 1200 руб. |